ARCHCELL® WP
ARCHCELL®是一种闭孔刚性发泡材料,用于轻质夹层结构的聚甲基丙烯酰亚胺刚性泡沫。
WP(Wave permeability)是一款适用于透波需求的型号。ARCHCELL®作为发泡材料,透波上其实整体都有较好的表现,WP在此基础上有所优化,具有很低的介电常数和有利的高频传输特性,同时具有不错的断裂延伸率,是天线以及医疗应用的良好选择。该型号能够满足130℃,0.3MPa的工艺条件。而且适用于各种固化工艺(热压罐,真空袋,RTM,VARTM,VARI,HP-RTM等)。同时,还具有不错的加工性,可以很容易地进行热成型或数控加工。该型号细孔的设计,泡沫的闭孔结构保证了在构建夹层结构部件时,能够在剥离强度和制品重量之间达到一个较好的平衡。
性能参数
属性 | 单位 | 31 WP | 51 WP | 71 WP | 标准 |
密度 | kg/m3 | 32 | 52 | 75 | ISO 845 |
lbs/ft3 | 2 | 3.25 | 4.68 | ASTM D1622 | |
压缩强度 | MPa | 0.42 | 0.95 | 1.81 | ISO 844 |
psi | 60.9 | 137.8 | 262.5 | ASTM D1621 | |
拉伸强度 | MPa | 1.06 | 1.98 | 3.11 | ISO 527-2 |
psi | 153.7 | 287.1 | 451.0 | ASTM D638 | |
剪切强度 | MPa | 0.41 | 0.82 | 1.4 | DIN 53294 |
psi | 59.5 | 118.9 | 203.0 | ASTM C273 | |
弹性模量 | MPa | 34.5 | 71.3 | 98.7 | ISO 527-2 |
psi | 5002.5 | 10338.5 | 14311.5 | ASTM D638 | |
剪切模量 | MPa | 13.7 | 21.4 | 36.1 | DIN 53294 |
psi | 1986.5 | 3103.0 | 5234.5 | ASTM C273 | |
断裂延伸率 | % | 5.56 | 4.04 | 4.17 | ISO 527-2 |
ASTM D638 | |||||
热变形温度 | ℃ | 184.6 | 185.6 | 188.5 | DIN 53424 |
°F | 364.3 | 366.1 | 371.3 |
以上技术数据都是公称密度下的典型值
ARCHCELL ® 71 WP电性能
测试频率范围:7.0GHz-18.0GHz; 测试标准: GB/T 5597-1999
Properties | Unit | ARCHCELL® 71WP |
ε (f=7205MHz) | [-] | 1.07 |
tanδ(f=7205MHz) | [-] | 0.000419 |
ε (f=8606MHz) | [-] | 1.07 |
tanδ(f=8606MHz) | [-] | 0.000364 |
ε (f=10248MHz) | [-] | 1.07 |
tanδ(f=10248MHz) | [-] | 0.000512 |
ε (f=12031MHz) | [-] | 1.07 |
tanδ(f=12031MHz) | [-] | 0.000489 |
ε (f=13903MHz) | [-] | 1.07 |
tanδ(f=13903MHz) | [-] | 0.000502 |
ε (f=15833MHz) | [-] | 1.07 |
tanδ(f=15833MHz) | [-] | 0.000521 |
ε (f=17804MHz) | [-] | 1.07 |
tanδ(f=17804MHz) | [-] | 0.000459 |
以上技术数据都是公称密度下的典型值
规格尺寸
型号 | 尺寸(mm) | 标准板材厚度(mm) | 可定制板材厚度(mm) |
31 WP | 2500*1250 | 110 | 1-185 |
51 WP | 2500*1250 | 90 | 1-155 |
71 WP | 2500*1250 | 80 | 1-140 |
厚度公差±(0.2mm)