| 卫星载荷主控单元指标(Master) | |
| 处理能力 | Dual-Core ARM Cortex-A9 ZYNQ7100 logic resource |
| 外设接口 | Camera link medium(向下兼容两路Camera link base)| Gige Vision | CAN * 2 | SPI * 1 | I2C * 1 | RS422 | RS485 | LVDS TX * 2 | LVDS RX * 1 | GPIO * 4 (3.3V) |
| 工作温度 | -40℃~85℃ |
| 重量 | 220g(不含加固件) |
| 尺寸 | 标准立方星产品尺寸 90 * 93.7 |
| 可靠性 | 关键节点三模冗余设计 | 防闩锁设计 |
| 工作模式 | 序号记录模式 按文件回放模式(支持断点回放) 按时间回放模式(支持断点回放) 回放擦除模式 压缩回写模式 边记边放模式 |
| 系统软件结构 | 文件系统管理 | 支持Linux操作系统 | 支持用户二次功能开发 |

卫星及载荷制造
火箭制造与发射
地面终端与设施
材料与电子元器件
卫星应用服务
试验、检测及其他服务
系统软件与数据
配套工具与设备

