总容量:4M~32M;
访问速度:最快达15ns;
数据宽度:8位,16位,32位,40位;
电源电压:3.3V,5V;
典型产品辐照指标:
TID: 100 krad(Si)
SEL: 99.8 Mev·cm2/mg
SEU: 0.7 Mev·cm2/mg
工作温度:-55℃~125℃。
产品列表:
| 存储容量(bit) | 存储组织 | 电压 | 访问速度 | 抗辐射 | 封装 | 温度等级 | 筛选等级 | 质量等级 | |||
TID 1) | SEL 2) | SEU 3) | ||||||||||
1 | 4M | 512k*8 | 5V | 15 ns | 100 | 59 | 0.2 | SOP44 | E,I,M | E,B,M,S | EE, IB, MM, MS | |
2 | VDSR4M08xS44xx1V12 | 4M | 512k*8 | 3.3V | 15 ns | 100 | 27 | 0.2 | SOP44 | E,I,M | E,B,M,S | EE, IB, MM, MS |
3 | 8M | 512K*16 | 5V | 15 ns | >50 | >75 | >2 | SOP54 | E,I,M | E,B,M,S | EE, IB, MM, MS | |
4 | 8M | 512K*16 | 3.3V | 15 ns | >100 | >75 | >0.9 | SOP54 | E,I,M | E,B,M,S | EE, IB, MM, MS | |
5 | 8M | 256k*32 | 3.3V | 15 ns | 100 | 99.8 | 0.7 | SOP64 | E,I,M | E,B,M,S | EE, IB, MM, MS | |
6 | VDSR16M08XS44XX4C12 | 16M | 2M*8 | 5V | 15 ns | 100 | 59 | 0.2 | SOP44 | E,I,M | E,B,M,S | EE, IB, MM, MS |
7 | 16M | 1M*16 | 5V | 15 ns | >50 | >75 | >2 | SOP54 | E,I,M | E,B,M,S | EE, IB, MM, MS | |
8 | 16M | 1M*16 | 3.3V | 15 ns | 100 | >81.4 | <8.94 | SOP54 | E,I,M | E,B,M,S | EE, IB, MM, MS | |
9 | 16M | 512k*32 | 5V | 15 ns | >50 | >75 | >2 | SOP64 | E,I,M | E,B,M,S | EE, IB, MM, MS | |
10 | 16M | 512k*32 | 3.3V | 15 ns | 100 | >76.5 | >1.7 | SOP64 | E,I,M | E,B,M,S | EE, IB, MM, MS | |
11 | VDSR20M40xS84xx2V12 | 20M | 512k*40 | 3.3V | 15 ns | >100 | >75 | >0.9 | SOP84 | E,I,M | E,B,M,S | EE, IB, MM, MS |
12 | 20M | 512k*40 | 3.3V | 15 ns | >100 | >75 | >0.9 | SOP84 | E,I,M | E,B,M,S | EE, IB, MM, MS | |
13 | 32M | 1M*32 | 3.3V | 15 ns | >100 | >75 | >0.9 | SOP68 | E,I,M | E,B,M,S | EE, IB, MM, MS | |
14 | 32M | 1M*32 | 3.3V | 15 ns | >100 | >75 | >0.9 | SOP68 | E,I,M | E,B,M,S | EE, IB, MM, MS |
1)、TID: Total Dose(Krads(Si))
2)、SEL: LET Threshold(Mev.cm2/mg)
3)、SEU:SEU Threshold (Mev.cm2/mg)