大容量SDRAM是高存储密度的动态数据存储器,由一个或多个SDRAM基片采用立体封装工艺堆叠而成。广泛应用于航空航天领域嵌入式计算机系统。
大容量SDRAM是高存储密度的动态数据存储器,由一个或多个SDRAM基片采用立体封装工艺堆叠而成。广泛应用于航空航天领域嵌入式计算机系统。
总容量:512M~4G;
访问速度:最快达7.5ns;
数据宽度:8位,16位,32位,40位,48位;
电源电压:3.3V;
典型产品辐照指标:
TID: >50krad(Si)
SEL: >80Mev·cm2/mg
SEU: 1Mev·cm2/mg
工作温度:-55℃~105℃。
产品列表:
SDRAM | 存储容量(bit) | 存储组织 | 电压 | 访问速度 | 抗辐射 | 封装 | 温度等级 | 筛选等级 | 质量等级 | |||
TID 1 | SEL 2 | SEU 3 | ||||||||||
1 | VDSD1G16xS58xx2V75 | 1G | 64M*16 | 3.3V | 7.5ns | >50 | >80 | 1 | SOP58 | E、I、S | E、B、S | EE、IB、SS |
2 | VDSD1G32xS70xx2V75 | 1G | 32M*32 | 3.3V | 7.5ns | >50 | >80 | 1 | SOP70 | E、I、S | E、B、S | EE、IB、SS |
3 | VDSD1G32xS70xx2V75-Ⅱ | 1G | 32M*32 | 3.3V | 7.5ns | >50 | TBD | TBD | SOP70 | E、I、S | E、B、S | EE、IB、SS |
4 | VDSD2G08xS54xx4V75 | 2G | 256M*8 | 3.3V | 7.5ns | >50 | TBD | TBD | SOP54 | E、I、S | E、B、S | EE、IB、SS |
5 | VDSD2G32xS70xx4V75 | 2G | 64M*32 | 3.3V | 7.5ns | >50 | >80 | 1 | SOP70 | E、I、S | E、B、S | EE、IB、SS |
6 | VDSD2G40xS70xx5V75 | 2G | 64M*40 | 3.3V | 7.5ns | >50 | >80 | 1 | SOP70 | E、I、S | E、B、S | EE、IB、SS |
7 | VDSD2G72xB134xx5V75 | 2G | 32M*72 | 3.3V | 7.5ns | >50 | >80 | 1 | BGA134 | E、I、S | E、B、S | EE、IB、SS |
8 | VDSD3G48xQ114xx6V75 | 3G | 64M*48 | 3.3V | 7.5ns | >50 | >80 | 1 | QFP114 | E、I、S | E、B、S | EE、IB、SS |
9 | VDSD4G08xS54xx8V75-Ⅱ | 4G | 512M*8 | 3.3V | 7.5ns | >50 | TBD | TBD | SOP54 | E、I、S | E、B、S | EE、IB、SS |
10 | VDSD4G08xS54xx8V75 | 4G | 512M*8 | 3.3V | 7.5ns | >50 | TBD | TBD | SOP54 | E、I、S | E、B、S | EE、IB、SS |
11 | VDSD4G08xS58xx8V75 | 4G | 512M*8 | 3.3V | 7.5ns | >50 | >80 | 2 | SOP58 | E、I、S | E、B、S | EE、IB、SS |
12 | VDSD4G16xS62xx8V75 | 4G | 256M*16 | 3.3V | 7.5ns | >50 | >80 | 1 | SOP62 | E、I、S | E、B、S | EE、IB、SS |
13 | VDSD512M16xS54xx1V75 | 512M | 32M*16 | 3.3V | 7.5ns | >50 | >80 | 1 | SOP54 | E、I、S | E、B、S | EE、IB、SS |
1、TID: Total Dose(Krads(Si))
2、SEL: LET Threshold(Mev.cm2/mg)
3、SEU:SEU Threshold (Mev.cm2/mg)