| 材料支持 | 钛合金、高温合金、不锈钢、高强钢 |
| 激光波长 | 1060nm~1080nm |
| 激光器功率 | 8000W/15000W |
| 光斑直径 | 2.5~3.0mm |
| 重复定位精度 | ±0.05mm |
| 送粉器 | 双路恒流量送粉器 |
| 分层厚度 | 400μm~1000μm |
| 建造速度 | 100-200cm3/h |
| 工作氧含量 | ≤50ppm |
| 工作湿度 | ≤75% |
| 工作温度 | 18°C~28°C |
| 气体支持 | Ar |
| 功耗 | ≤100Kw |
| 供电电压 | AC380V±5% |
| 成形尺寸 | 4500x4000x1500 mm |
| 外形尺寸 | 5500×5000×3000 mm |
| 设备重量 | 40000Kg |
| 配套软件 | MTLSF |

卫星及载荷制造
火箭制造与发射
地面终端与设施
材料与电子元器件
卫星应用服务
试验、检测及其他服务
系统软件与数据
配套工具与设备

