FOG900系列光纤陀螺是全数字闭环原理的光纤陀螺产品,体积Φ98mm×35mm,重量≤518g、10s平滑数据测试内得出零偏稳定性为0.015~0.05º/h。该光纤陀螺仪可满足我国精密寻北、高精度惯性导航系统、车载定位定向等领域对新型陀螺仪的应用需求,从而检测出轨道的轨距、轨向、坡度等关键参数,保证高速列车和地铁等安全运行。

 火箭制造与发射
								
								火箭制造与发射
							 地面终端与设施
								
								地面终端与设施
							 材料与电子元器件
								
								材料与电子元器件
							 卫星应用服务
								
								卫星应用服务
							 
			 
		FOG900系列光纤陀螺是全数字闭环原理的光纤陀螺产品,体积Φ98mm×35mm,重量≤518g、10s平滑数据测试内得出零偏稳定性为0.015~0.05º/h。该光纤陀螺仪可满足我国精密寻北、高精度惯性导航系统、车载定位定向等领域对新型陀螺仪的应用需求,从而检测出轨道的轨距、轨向、坡度等关键参数,保证高速列车和地铁等安全运行。
| 项目 | 单位 | FOG900A | FOG900B | FOG900C | FOG900D | 
|---|---|---|---|---|---|
| 测量范围① | °/s | -500~+500 | -500~+500 | -500~+500 | -500~+500 | 
| 零偏稳定性② | °/h,10s | ≤0.01 | ≤0.02 | ≤0.03 | ≤0.05 | 
| °/h,100s | ≤0.005 | ≤0.007 | ≤0.009 | ≤0.015 | |
| 零偏重复性 | °/h | ≤0.005 | ≤0.007 | ≤0.009 | ≤0.015 | 
| 随机游走系数 | °/√h | ≤0.001 | ≤0.002 | ≤0.003 | ≤0.005 | 
| 标度因数非线性 | ppm | ≤20 | ≤30 | ≤40 | ≤50 | 
| 标度因数重复性 | ppm | ≤20 | ≤30 | ≤40 | ≤50 | 
| 标度因数不对称性 | ppm | ≤20 | ≤30 | ≤40 | ≤50 | 
| 启动时间 | s | ≤1 | |||
| 带宽 | Hz | >200 | |||
| 电源③ | V | +5,-5 | |||
| 功率 | W | ≤6 | |||
| 工作温度 | ℃ | -40~+65 | |||
| 存储温度 | ℃ | -55~+85 | |||
| 振动 | Hz,g2/Hz | 20~500,0.06 | |||
| 冲击 | g,ms | 30,11 | |||
| 数据刷新率④ | Hz | 200~2000 | |||
| 波特率 | bps | 115200~921600 | |||
| 输出方式 | / | 广播式(默认)/触发式(定制) | |||
| 接口电平 | / | RS-422 | |||
| 连接器 | / | J30J-15TJL | |||
| 外形尺寸 | mm | Φ98×35 | |||
注释:
① 测量范围默认是±1000°/或者±500°/如需特殊要求可联系售前工程师。
②零偏稳定性精度统计方式采用标准方差(1σ)。
③ 供电电源默认要求+5,-5,如需+5可以联系售前工程师。
④ 数据刷新率出厂默认是定值,用户不可以更改。
 
						 
						 
	