IMU300,陀螺1.0~0.2度/小时,行业内万元级别最高性价比光纤惯组,千套出货价可以媲美HG4930,陀螺零偏重复性高其一个数量级。可选择支持IE后处理、外置GPS、计程仪、多波束、多普勒测深仪(DVL)等一种或多种固件。

 火箭制造与发射
								
								火箭制造与发射
							 地面终端与设施
								
								地面终端与设施
							 材料与电子元器件
								
								材料与电子元器件
							 卫星应用服务
								
								卫星应用服务
							 
			 
		IMU300,陀螺1.0~0.2度/小时,行业内万元级别最高性价比光纤惯组,千套出货价可以媲美HG4930,陀螺零偏重复性高其一个数量级。可选择支持IE后处理、外置GPS、计程仪、多波束、多普勒测深仪(DVL)等一种或多种固件。
| 参数名称 | 单位 | IMU300A | IMU300B | IMU300C | IMU300D | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 性能参数 | ||||||
| 1.1 陀螺仪 | ||||||
| 1.1.1 | 测量范围 | deg/s | ±1000 | ±1000 | ±1000 | ±1000 | 
| 1.1.2 | 偏置稳定性 | °/h | ≤0.3 | ≤0.5 | ≤0.8 | ≤1.0 | 
| 1.1.3 | 偏置重复性 | °/h | ≤0.3 | ≤0.5 | ≤0.8 | ≤1.0 | 
| 1.1.4 | 随机游走系数 | °/√h | ≤0.03 | ≤0.5 | ≤0.08 | ≤0.1 | 
| 1.1.5 | 标度因数非线性 | ppm | ≤70 | ≤100 | ≤150 | ≤300 | 
| 1.1.6 | 标度因数不对称性 | ppm | ≤70 | ≤100 | ≤150 | ≤300 | 
| 1.1.7 | 标度因数重复性 | ppm | ≤70 | ≤100 | ≤150 | ≤300 | 
| 1.2 加速度计 | ||||||
| 1.2.1 | 测量范围 | g | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 | 
| 1.2.2 | 偏置稳定性 | mg | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 
| 1.2.3 | 偏置重复性 | mg | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 
| 1.2.4 | 标度因数非线性 | ppm | ≤300 | ≤300 | ≤300 | ≤300 | 
| 2 环境参数 | ||||||
| 2.1 | 工作温度 | ℃ | -40~+65 | |||
| 2.2 | 贮存温度 | ℃ | -45~+70 | |||
| 2.3 | 振动 | Hz, g2/Hz | 20~500,0.06 | |||
| 2.4 | 冲击 | g, ms | 30,11 | |||
| 3 电气参数 | ||||||
| 3.1 | 输入电压 | Vdc | +9~+36 | |||
| 3.2 | 功率 | W | 18 | |||
| 3.3 | 数据输出格式 | / | RS-422 | |||
| 4 物理参数 | ||||||
| 4.1 | 尺寸 | mm | ≤145×121.5×125 | |||
| 4.2 | 重量 | kg | 3 | |||
| 4.3 | 连接器 | / | Y11P-1210ZK10 | |||
 
						 
						