INS300系列光纤GNSS/INS组合惯导系统,体积145 mm×121.5 mm×125mm,重量3kg,功率20W,有超小体积、轻量化、低功率的优势;在精度指标方面,此系列光纤GNSS/INS组合惯导系统宽测量范围为±1000 deg /s,因其具有高可靠性、长寿命的性能。被应用在战术导弹制导,天线系统的稳定,姿态/方位基准系统,多波束姿态传感,铁路轨检车,无人机、无人船导航与控制空间稳定平台,矿用掘进机、挖煤机智能导航及控制等领域。
典型技术指标
| 参数名称 | 单位 | INS300A | INS300B | INS300C | INS300D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工作性能 | GPS有效 | ||||||
| 自寻北精度 | deg | ≤1.5*Secant Latitude | ≤2.5*Secant Latitude | ≤4.0*Secant Latitude | ≤5.0*Secant Latitude | ||
| 方位角精度 | deg | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | ||
| 姿态角精度 | deg | ≤0.03 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.08 | ||
| 速度精度 | m/s | ≤0.03 | |||||
| 位置精度 | m | ≤2m/RTK 2cm | |||||
| GPS失效 | |||||||
| 方位角保持精度 | deg | ≤0.3,1h | ≤0.5,1h | ≤0.8,1h | ≤1.0,1h | ||
| 姿态角保持精度 | deg | ≤0.03,1h | ≤0.05,1h | ≤0.08,1h | ≤0.1,1h | ||
| 位置精度 | km | ≤8,0.5h | ≤10,0.5h | ≤12,0.5h | ≤15,0.5h | ||
| ≤0.05,5min | ≤0.06,5min | ≤0.07,5min | ≤0.08,5min | ||||
| 系统测量范围 | |||||||
| 方位角测量范围 | deg | ±180 | |||||
| 姿态角测量范围 | deg | ±90 | |||||
| 1 环境参数 | |||||||
| 1.1 | 工作温度 | ℃ | -40~+65 | ||||
| 1.2 | 贮存温度 | ℃ | -45~+70 | ||||
| 1.3 | 振动 | Hz, g2/Hz | 20~500,0.06 | ||||
| 1.4 | 冲击 | g, ms | 30,11 | ||||
| 2 电气参数 | |||||||
| 2.1 | 输入电压 | Vdc | +9~+36 | ||||
| 2.2 | 功率 | W | 20 | ||||
| 2.3 | 数据输出格式 | / | RS-422 | ||||
| 2.4 | 数据刷新率 | Hz | 100 | ||||
| 3 物理参数 | |||||||
| 3.1 | 尺寸 | mm | ≤145×121.5×125 | ||||
| 3.2 | 重量 | kg | 3 | ||||
| 3.3 | 连接器 | / | Y11P-1210ZK10 | ||||

 
								 卫星及载荷制造
								卫星及载荷制造
							 
								 火箭制造与发射
								火箭制造与发射
							 
								 地面终端与设施
								地面终端与设施
							 
								 材料与电子元器件
								材料与电子元器件
							 
								 卫星应用服务
								卫星应用服务
							 
								 试验、检测及其他服务
								试验、检测及其他服务
							 
								 系统软件与数据
								系统软件与数据
							 
								 配套工具与设备
								配套工具与设备
							 
			 
		
 
											 
						 
						
