| 成形材料 | 铁合金、高温合金、铝台金、钻铬合金、、不锈钢、模具钢、铜合金等 |
| 成形尺寸 | 400mm×450mm×500mm(X×Y×Z) |
| 激光器类型 | IPG 500W x 2 |
| 扫描系统 | Scanlab 高速振镜 |
| 聚焦系统 | SILL F-theta 场镜 |
| 光束质量 | M2<1.1 |
| 光斑直径 | 70-100μm |
| 最大扫描速度 | 7m/s |
| 铺粉层厚 | 20 ~100μm |
| 平台预热温度 | RT+20°C~ 200°C |
| 铺粉机构 | 双向变速铺粉 |
| 气体支持 | Ar/N2 |
| 工作氧含量 | ≤100ppm |
| 成形效率 | 45cm3/h(与零件的形状、尺寸、材料和参数有关) |
| 主龇徕拌派刮尺寸 | 3500mmx2000mmx2800mm (WxDxH) |
| 安装尺寸 | 5000mmx3500mmx3000mm (WxDxH) |
| 供电电源 | AC380V |
| 功耗 | 14kW |
| 设备重量 | 约15200kg |

卫星及载荷制造
火箭制造与发射
地面终端与设施
材料与电子元器件
卫星应用服务
试验、检测及其他服务
系统软件与数据
配套工具与设备

