| 成形材料 | 合金、高温合金、铝合金、钻铬合金、不锈钢、模具钢、铜合金等 |
| 成形尺寸 | 650mmx650mmx800mm (XxYxZ) |
| 激光器类型 | IPG 500W×4 |
| 扫描系统 | Scanlab 高速振镜 |
| 聚焦系统 | SILL F-theta 场镜 |
| 光束质量 | M2<1.1 |
| 光斑直径 | 70~100µm |
| 最大扫描速度 | 7m/s |
| 铺粉层厚 | 20~100µm |
| 平台预热温度 | RT+20°C-200C |
| 铺粉机构 | 双向变速铺粉 |
| 气体支持 | Ar/N2 |
| 工作氧含量 | ≤100ppm |
| 成型效率 | 100cm3/h(与零件的形状、尺寸、材料和参数有关) |
| 主机尺寸 | 5100mmx4700mmx3850mm (WxDxH) |
| 安装尺寸 | 8000mmx7000mmx4500mm (WxDxH) |
| 供电电源 | AC380V |
| 功耗 | 16kW |
| 设备重量 | 约16400 kg |

卫星及载荷制造
火箭制造与发射
地面终端与设施
材料与电子元器件
卫星应用服务
试验、检测及其他服务
系统软件与数据
配套工具与设备

