
| XJ/GCC01-40/10、 25/20、 35/20、 35/25、35/32 | |||||||||
| 除尘过滤器 | |||||||||
| 过滤精度 | 残余油量 | 工作介质 | 工作环境温度 | 阀体材料 | |||||
| ≤1μm | 0.1mg/m2 | 非腐蚀性气体 | -40~+50℃ | 14Cr17Ni2 | |||||
| 代号 | DN | M | L | d | H | L1 | 安装 规格 |
PN | 处理气量 |
| XJ/GCC01-40/10 | 10 | M22X1.5 | 168 | 108 | 255 | 60X60 | M8 | ≤40MPa | 10m'/min |
| XJ/GCC01-25/20 | 20 | M36X1.5 | 218 | ◆148 | 340 | 84X84 | M10 | ≤25MPa | 20m'/min |
| XJ/GCC01-35/20 | 20 | M36X1.5 | 241 | 171 | 350 | 90x90 | M12 | ≤35MPa | 20m'/min |
| XJ/GCC01-35/25 | 25 | M39x1.5 | 245 | 171 | 350 | 90x90 | M12 | ≤35MPa | 36m'/min |
| XJ/GCC01-35/32 | 32 | M52x2 | 288 | 210 | 425 | 110X110 | M12 | ≤35MPa | 96m'/min |

卫星及载荷制造
火箭制造与发射
地面终端与设施
材料与电子元器件
卫星应用服务
试验、检测及其他服务
系统软件与数据
配套工具与设备
