| 钛及钛合金环 | |||||
| 牌号 | 标准 | 规格 | |||
Gr.1,Gr.2,Gr.3,Gr.4, Gr.5(6AL-4V),Gr.9,Gr.12, Gr23(Gr5ELI)  | ASTM B381 | 外径(mm) | 内径(mm) | 截面高度(mm) | 壁厚(mm) | 
| Φ200-400 | Φ100-300 | 20-120 | 40-150 | ||
| Φ400-700 | Φ150-500 | 35-600 | 40-250 | ||
| Φ700-1100 | Φ300-900 | 45-600 | 40-600 | ||
注:特殊规格可定制

								
								火箭制造与发射
							
								
								地面终端与设施
							
								
								材料与电子元器件
							
								
								卫星应用服务
							
			
		| 钛及钛合金环 | |||||
| 牌号 | 标准 | 规格 | |||
Gr.1,Gr.2,Gr.3,Gr.4, Gr.5(6AL-4V),Gr.9,Gr.12, Gr23(Gr5ELI)  | ASTM B381 | 外径(mm) | 内径(mm) | 截面高度(mm) | 壁厚(mm) | 
| Φ200-400 | Φ100-300 | 20-120 | 40-150 | ||
| Φ400-700 | Φ150-500 | 35-600 | 40-250 | ||
| Φ700-1100 | Φ300-900 | 45-600 | 40-600 | ||
注:特殊规格可定制