CGSD106NXA
一维结构,输出力矩6N,光电编码器角度测量,高精度多零位设计,外摆线(帆板传输线不经过SADA)方式传输,独立双绕组步进电机,冷备份SADE,CAN或RS422总线通讯
CGSD106NXA
一维结构,输出力矩6N,光电编码器角度测量,高精度多零位设计,外摆线(帆板传输线不经过SADA)方式传输,独立双绕组步进电机,冷备份SADE,CAN或RS422总线通讯
序号 | 项目 | 技术指标 | 备注 |
1. | 驱动力矩 | 6N .m | |
2. | 加电保持力矩 | 9N .m | |
断电保持力矩 | 3N .m | ||
3. | 转动范围 | -175°~+175°,具备机械限位功能,软件限位±172° | |
4. | 转动角速度 | ≤0.03°/s~0.6°/s | |
5. | 角加速度 | ≤0.02°/s2 | |
6. | 转速平稳性 | ≤0.02°/s(3σ)@0.03°/s~0.2°/s, ≤平均转速的10%(3σ)@0.2°/s~0.6°/s | |
7. | 跟踪精度 | 开环:1° | |
闭环:0.2° | |||
8. | 功耗 | ≤14W(1个SADE+2个SADM) | |
9. | 供电电压 | 22~30V(支持二次电源输入) | |
10. | 电机要求 | 电机采用双绕组步进电机,驱动电路采用冷备份模式 | |
11. | 角度测量 | 光电编码器测角、主备份模式(完全冷备份) | |
12. | 重量 | 总质量:3.2kg SADM:1.0kg(单套) SADE:1.2kg | |
13. | 工作温度 | SADM:-40℃~80℃;SADE:-45℃~85℃ | |
14. | 空间环境适应性 | 抗总剂量指标:≥30kRAD(si);SEL≥37M eV.cm2/mg;SEU≥15M eV.cm2/mg | 可选配辐照指标 |
15. | 在轨寿命 | 大于7年,SADM输出端旋转次数不小于8万转 | |
16. | SADM包络尺寸 | ≤Φ120mm×110mm, | |
SADE包络尺寸 | ≤160mm×150mm×50mm | ||
17. | 通讯接口 | 主备CAN总线或RS422 |
样机阶段,太阳帆板对日指向